
- 製品概要
- 仕様
- 照会
| 入力電圧 | DC5V 1A |
| インターフェースタイプ | USBタイプC |
| 議定書 | Wi-Fi+ブレ |
| Wi-Fiスタンダード | IEEE 802.11b/g/n |
| BLEバージョン | ブレ 5.2 (ネットワークに接続する場合のみ) |
| 無線周波数 | 2400 – 2483.5メガヘルツ |
| 表示画面の温度精度 | 0.5°Cは最小表示単位です |
| 表示画面の湿度精度 | 0.5% は最小表示単位です |
| APPの温度精度 | ±0.3°C |
| APPの湿度精度 | ±3%RH |
| 検出時間 | アクティブ検出間隔 5 秒 |
| IRデータベース | リモートC |
| 赤外線周波数 | 0-455 KHzの |
| IR制御距離 | 水平方向≤8m, デバイスに対する方向≤10m (環境の影響を受けます) |
| IRラーニングディスタンス | デバイスに対する方向≤30mm, 角度 ±45° (環境の影響を受けます) |
| 働く温度 | 0°C ~ 40°C |
| 作業湿度 | 10%右ハンドル ~ 90%RH (結露しないこと) |
| 製品寸法 | 70*70*18.5 ミリメートル |
| 正味重量 | 70g |
ヴェンツ










